歡迎訪問幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司
返回首頁
聯(lián)系我們
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 36000 | W 609-2RZ |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 22000 | W 619/9-2RS1 | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 609 |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 43000 | W 609 R |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 628/9-Z |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 628/9-2Z |
9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 16000 | W 639-2RS1 | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 629-RSH | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 629-RSL |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 80000 | 40000 | W 619/9-2Z |
9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 56000 | 28000 | W 639-2RZ |
9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 80000 | 40000 | 619/9-2Z |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 629-2RSL |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 629-2RSH | |
9 | 14 | 3 | 0.52 | 0.236 | 95000 | 60000 | W 617/9 |
9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 85000 | 53000 | W 618/9 R |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 80000 | 40000 | W 619/9-2RZ |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 43000 | W 609 |
9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 60000 | 36000 | W 639 |
9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 40000 | W 629 |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 24000 | 628/9-2RS1 | |
9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 85000 | 43000 | W 628/9 R-2Z |
9 | 17 | 6 | 0.761 | 0.335 | 85000 | 43000 | W 638/9-2Z |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 19000 | 609-RSH | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 609-RSL |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 36000 | W 609 R-2Z |
9 | 14 | 4.5 | 0.52 | 0.236 | 95000 | 45000 | W 637/9-2ZS |
9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 80000 | 50000 | 619/9 |
9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 85000 | 53000 | W 618/9 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 609-Z |
電話:13961410058
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路2號A2209
郵箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright ? 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 備案號: 蘇ICP備2022033518號-1 sitemap.xml 主要從事于SKF軸承,NSK軸承,FAG軸承, TIMKEN軸承的銷售與服務(wù),歡迎來電咨詢!
Copyright ? 2022 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.