歡迎訪問幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司
返回首頁
聯(lián)系我們
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22Q2 | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22Q2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11TN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22Q2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11QN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22T2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22Q2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22T2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22T2 | |
30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 900 | 6006/HR11TN | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11TN | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11TN | |
30 | 55 | 13 | 0.295 | 0.225 | 790 | 6006/HR22Q2 | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11TN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22T2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11QN | |
30 | 72 | 19 | 0.49 | 0.37 | 590 | 6306/HR22T2 | |
30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 900 | 6006/HR11QN |
電話:13961410058
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路2號A2209
郵箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright ? 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 備案號: 蘇ICP備2022033518號-1 sitemap.xml 主要從事于SKF軸承,NSK軸承,FAG軸承, TIMKEN軸承的銷售與服務(wù),歡迎來電咨詢!
Copyright ? 2022 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.